产品参数说明
隧道炉参数说明 | ||||||||
一 | 型号 | KP-T-210 | ||||||
二 | 设备尺寸 | |||||||
工作区尺寸 mm | 2500*2000*2000 (深*宽*高) | |||||||
设备全尺寸 mm | 2850*2610*2930 (稍有误差) | |||||||
三 | 主要技术参数 | |||||||
1.温度范围:RT~200℃; | ||||||||
2. 温度波动度:±1.0℃ PID 精度 0.1℃ | ||||||||
3.温度均匀度:≤±3.0℃(空载) | ||||||||
4.加热元件:SUS201 不锈钢加热管 加热元件24 根,分别放置于 加热区两侧,每侧12 根 |
苏州讯热单端加热管45KW 380V | |||||||
5.热电偶型号:k 型 | 白光PT100 | |||||||
6.最高温度:200 ℃ | ||||||||
7.保温材料采用阻燃型耐高温硅酸铝纤维 | ||||||||
8.额定温度:150 ℃ | ||||||||
9.四周表面温度:温升≤ 10℃ | ||||||||
10.加热元件放在炉膛两边采用气体对流和热传导加热 | 加热管为垂直从隧道炉顶部上方插入式,更换时可从 隧道炉上方直接拧下螺丝取出更换 | |||||||
11.升温速率:≤10℃/min(空炉最高升温10℃/min) | ||||||||
12.推荐升温速率:6℃/min | ||||||||
13.烘箱上方设有可调节流量排气阀 | ||||||||
四 | 功能介绍 | |||||||
1.电动台车 | 负重 | 3T |
轨道 | 采用工字钢轨道 | ||||
控制 |
电动控制.急停保护 | ||||
2.鼓风 | 顶部设有鼓风风机,恒 温区采用水平运风方式,内部封闭循环风 | ||||
加热开关与鼓风开关互锁,不打开鼓风加热启动不了 | |||||
鼓风机采用耐高温长轴离心鼓风机 | |||||
3.物料监控传感器博亿精科耐高温光纤传感器 | |||||
五 | 内外结构材质 | ||||
1. 保温材料:硅酸铝纤维棉,厚度 100mm | |||||
2. 内胆材料不锈钢SUS201。厚度1.5mm | |||||
3. 外层 SPCC 钢板防锈处理+粉体烤漆处理 | |||||
4. 台车轨道为工字钢 | |||||
5. 双层炉壳之间装有风机,炉体表面温度低 | |||||
6.烘箱骨架采用12#槽钢焊接制作 | |||||
六 | 传动部分 | ||||
1.减速电机采用2.5KW常州机电(国产)电机 | |||||
2.链条传动 | |||||
3.速率调节范围() | |||||
4.气缸亚德客 | |||||
七 | 集控系统 单独电器控制箱 | ||||
1. 温控采用智能PID温控表控制 品牌 诚能 | |||||
2.温度控制方式为 P.I.D+S.S.R 可控硅 美格尔 | |||||
3.控制方式:多段程序控温,移相触发,可控硅控制,超温保护,急停,变频调速 | |||||
4.其他电器: 施耐德品牌 | |||||
八 | 保温及加热方式 | ||||
1.耐高温纤维及空气隔热 |
补充说明: